全酒類卸売業免許とビール卸売業免許の抽選対象申請期間になりました。
令和6年9月1日から1年間の全酒類卸売とビール卸売の免許可能件数は以下のとおりです。
参考まで2021年以降の件数も掲載しておきます。
今後の予定は、9月末で受付を締切り10月下旬に国税局ごとに抽選会が実施されます。
その後、抽選の上位者が審査開始となります。
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
| 全酒類卸 | ビール卸 | 全酒類卸 | ビール卸 | 全酒類卸 | ビール卸 | 全酒類卸 | ビール卸 | |
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青森県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岩手県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宮城県 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 秋田県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 山形県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 福島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 茨城県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 栃木県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 群馬県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新潟県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 長野県 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 千葉県 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 東京都 | 1 | 22 | 1 | 31 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 神奈川県 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 山梨県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 富山県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 石川県 | 1 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 福井県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岐阜県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 静岡県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 愛知県 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 三重県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 滋賀県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 京都府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪府 | 1 | 14 | 6 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 奈良県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 和歌山県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鳥取県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 島根県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岡山県 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 広島県 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 山口県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 徳島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 香川県 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 愛媛県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 高知県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 福岡県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 佐賀県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 長崎県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 熊本県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大分県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宮崎県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鹿児島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沖縄県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||










