全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に関し、令和元年9月1日から令和2年8月31日までの間に免許を付与等することができる件数(以下「免許可能件数」といいます。)が公開されています。
抽選対象申請期間は、令和元年9月2日から令和元年9月30日までの間です。
以下、各都道府県の免許可能件数です。
東京都の全酒類卸の可能件数が激減しましたね。
| 全酒類卸 | ビール卸 | |
| 北海道 | 1 | 1 |
| 青森県 | 1 | 1 |
| 岩手県 | 1 | 1 |
| 宮城県 | 1 | 4 |
| 秋田県 | 1 | 1 |
| 山形県 | 1 | 1 |
| 福島県 | 1 | 1 |
| 茨城県 | 1 | 1 |
| 栃木県 | 1 | 1 |
| 群馬県 | 2 | 4 |
| 埼玉県 | 1 | 1 |
| 新潟県 | 1 | 1 |
| 長野県 | 2 | 1 |
| 千葉県 | 2 | 6 |
| 東京都 | 2 | 15 |
| 神奈川県 | 1 | 1 |
| 山梨県 | 1 | 1 |
| 富山県 | 1 | 1 |
| 石川県 | 1 | 4 |
| 福井県 | 1 | 1 |
| 岐阜県 | 1 | 1 |
| 静岡県 | 1 | 1 |
| 愛知県 | 4 | 18 |
| 三重県 | 1 | 1 |
| 滋賀県 | 1 | 1 |
| 京都府 | 3 | 2 |
| 大阪府 | 6 | 18 |
| 兵庫県 | 1 | 1 |
| 奈良県 | 1 | 1 |
| 和歌山県 | 1 | 1 |
| 鳥取県 | 1 | 1 |
| 島根県 | 1 | 1 |
| 岡山県 | 1 | 1 |
| 広島県 | 3 | 1 |
| 山口県 | 1 | 1 |
| 徳島県 | 1 | 1 |
| 香川県 | 1 | 3 |
| 愛媛県 | 1 | 1 |
| 高知県 | 1 | 1 |
| 福岡県 | 1 | 1 |
| 佐賀県 | 1 | 1 |
| 長崎県 | 1 | 1 |
| 熊本県 | 1 | 1 |
| 大分県 | 1 | 1 |
| 宮崎県 | 1 | 1 |
| 鹿児島県 | 1 | 1 |
| 沖縄県 | 1 | 1 |










